סיטרואן גרנד C4 פיקאסו

מודל חדשני סיטרואן גרנד C4 פיקאסו עם 7-המושב סלון-שנאי יש מספר תכונות מקוריות ותכונות ייחודיות.
במידות קטנות יחסית (אורך - 4.59 מ ', רוחב 1.83 מ', גובה - 1.66 מ '), סיטרואן גרנד C4 פיקאסו גדול בכרך בכיתה נוסעים ומשרדי מזוודות.
למודל יש זגוגית פנורמית בעלת זווית רחבה, המספקת לנהג זווית צפייה אנכית של עד 70 ° (לעומת 35 מעלות עבור מיניבוסים קונבנציונליים).
הודות לחלונות צד גדולים, עמודים קדמיים צרים וגג זכוכית, אזור זיגוג הכולל משיג שיא בכיתה של 6.4 M2 - כלומר את המקסימום ממלא את הסלון באור ושמחה.
הפנים של המכונית הוא גם ייחודי - יש לו שלוש שורות של מושבים, והשורה האחורית ממוקמת מעל האמצע (הנחיתה "קולנוע") עבור תצוגה טובה יותר, ואת עיצוב קיפול המקורי מאפשר לך בקלות ובמהירות להפוך את הפנים.
אתה יכול להתקין שלוש שורות של מושבים כדי להתאים שבעה נוסעים, או לקפל את המושבים של השורה השלישית מיוחדנישה, משאירים מקום לחמישה נוסעים ולמטען בכמויות גדולות, או אפילו להסיר את שורת המושבים השנייה, לאחר שקיבלו את הסכום המקסימלי להובלת מטען גדול.
עבור נוחות מקסימלית של הנוסעים מסופק 4-אזור מערכת בקרת האקלים, רב שכבתיים זכוכית אטומה לרעש, חיישן איכות האוויר בתא, HI-FI מערכת שמע עם 8 רמקולים וקריאת מנורות הבנוי לתוך הגב של המושבים הקדמיים.

במצב הסטנדרטי של כל המושבים נפח תא המטען הוא 576 l, והוא יכול להיות מוגברת ל 1951 l עם מושבים מקופלים במלואם.
תודה על פתיחת החלון בנפרדתא המטען ואת ההתאמה של "סף" כדי לטעון אותו בקלות רבה, ואת ההשעיה האוויר האחורי, מספק נסיעה חלקה וחתך הקרקע קבוע עבור כל טעינה המכונית.
המיניבן החדשני מצויד במנועי בנזין 1.8i ו 2.0i קיבולת של 127 ו 147 ליטר. עם. בהתאמה, וכן שידורים שונים - שידור מכני, "אוטומטי", או מחסום רובוטי "SensoDrive".
תצורה מקורית, גודל קומפקטי עם נפח פנימי גדול, עיצוב מודולרי נוח סלון-שנאי ואת הפונקציונליות הייחודית של סיטרואן C4 פיקאסו לעשות את זה המשך ראוי של הקו של נפח יחיד מכוניות סיטרואן.

מפרט טכני
שינוי | C4 פיקאסו 1.8i 16V | C4 פיקאסו 2.0i 16V | C4 פיקאסו 2.0i 16V | |||||||
מספר המושבים | 7 | |||||||||
הילוכים | 5MT | , 6 | 4AT | |||||||
עמידה בתקני פליטה | יורו IV | |||||||||
סוג מנוע | EW7A | EW10A | ||||||||
מספר צילינדרים - מספר שסתומים | 4 - 16 | |||||||||
נפח, cm3 | 1 749 | 1 997 | ||||||||
כוח מקסימלי EEC (kW - סל"ד) | 92 - 6,000 | 103 - 6,000 | ||||||||
כוח מקסימלי DIN (hp - RPM) | 127 - 6,000 | 143 - 6,000 | ||||||||
מומנט EEC המרבי (Nm - RPM) | 170 - | 200 - 4,000 | ||||||||
צמיגים | 205/65 R 15 | 215/55 R 16 | 215/50 R 17 | 215/45 R 18 | 215/55 R 16 | 215/50 R 17 | 215/45 R 18 | 215/55 R 16 | 215/50 R 17 | 215/45 R 18 |
ההשעיה הקדמית | מקפרסון | |||||||||
השעיה אחורית | אלסטי לחצות קרן | |||||||||
EPS | ציוד בסיסי | |||||||||
בלמים קדמיים: דיסק בלם דיסק עובי, מ"מ / עובי בלם דיסק, מ"מ / סוג הבלם caliper | מאוורר, 283/26 / צף | מאוורר, 302/26 / צף | ||||||||
בלמים אחוריים: קוטר דיסק בלם, מ"מ / עובי דיסק בלם, מ"מ / סוג קליפר בלם | 268/12 / צף | |||||||||
אורך - רוחב - רוחב עם מראות אחוריות מורחבות, מ"מ | 4 590 - 1 830 - 2 100 | |||||||||
בסיס גלגלים, מ"מ | 2 728 | |||||||||
מסלול: קדמי - אחורי, מ"מ | 1 505 - 1 539 | |||||||||
מעקה: קדמי - אחורי, מ"מ | 995 - 867 | |||||||||
טוען אורך עם מושבים מקופלים של השורות 2 ו -3 (min-max), מ"מ | 1 800 - 2 060 | |||||||||
טוען אורך עם מושבים מקופלים של השורה השלישית (min-max), מ"מ | 1 030 - 1 160 | |||||||||
רוחב פתח הצמצם, מ"מ | 1 170 | |||||||||
נפח תא המטען, dm3 | 208 | |||||||||
נפח תא המטען עם מושבים מקופלים בשורה 3 (מתחת למדף), dm3 | 576 - 672 | |||||||||
נפח תא המטען עם המושבים מקופלים 2 nd ו 3 rd סדרה, dm3 | 893-1 951 | |||||||||
משקל המדרכה - משקל כולל, ק"ג | 1 510 - 2 200 | 1 560 - 2 240 | 1 600 - 260 260 | |||||||
מטען, ק"ג | 690 | 680 | 660 | |||||||
קיבולת מיכל הדלק, l | 60 | |||||||||
גרור אווירודינמי Cd | 0.31 | |||||||||
מהירות מקסימלית, ק"מ / שעה | 185 | 195 | 190 | |||||||
האצה 0-100 ק"מ / שעה | 11.9 | 11.5 | 12.2 | |||||||
צריכת דלק | ||||||||||
- מחזור עירוני, l / 100 ק"מ | 11.3 | 11.1 | 12.9 | |||||||
- מחזור פרברי, l / 100 ק"מ | 6.1 | 6.2 | 6.6 | |||||||
- מחזור מעורב, l / 100 ק"מ | 8.0 | 8.0 | 8.9 | |||||||
פליטות של CO2, g / km | 190 | 190 | 211 |
קרא עוד:

שארפ PN-G655RE תצוגת LCD

קסם של אופנה גבוהה: פריטים חדשים באוסף של שעונים תכשיטים Dior VIII

קסם של אופנה גבוהה: פריטים חדשים באוסף של שעונים תכשיטים Dior VIII

פיז'ו 308

מיצובישי Outlander XL

הונדה ג 'אז

יונדאי גץ

סיטרואן C1

סיטרואן ברלינגו סמנכ"ל בכיר

סיטרואן C2

סיטרואן C5

סיטרואן C-Crosser

מיצובישי L200

סיטרואן C3