Samsung AQ09CL מזגן

קירור נוח עם מזגן חדש מקס, אשר בולט העיצוב האלגנטי שלה ויעילות גבוהה.
בנוסף, יש שליטה נוחה והפצה מים של חום.
עיצוב אלגנטי
צורות פשוטות בשילוב עם צבע צבע להגדיר תקן חדש עבור עיצוב קלאסי מודרני.
יעילות גבוהה
תהנה קירור אפשרי עם מזגן מקס מסמסונג.
חלוקת חום מפל
מזגנים חדשים של סמסונג יש מערכתתריס נפתח בזווית רחבה מאוד. במודלים קונבנציונליים, התריסים שדרכם האוויר משוחרר פתוח בזווית של לא יותר מ -70 מעלות. היה קשה לכוון את זרימת האוויר לחלק התחתון של החדר.
מערכת עיוור חדש נפתח עד זווית של 90מעלות, אשר מאפשר לך לשלוט על כיוון זרימת האוויר במישורים אנכיים ואופקיים, הבטחת התפוצה אחידה ברחבי החדר.
פעולה נוחה
ליהנות השליטה של המזגן מאך עם לוח בקרה ארגונומי חדש. השלט הרחוק החדש מצויד בתצוגה גדולה ובתאורה.
מחליף חום ומסנן עם ציפוי כסף
רק מזגני סמסונג יש ציפוי כסף של מסנן ומחליף חום, מתן הגנה כפולה מפני וירוסים וחיידקים.
מפרט טכני של סמסונג AQ09CL
קומפרסור | מחולל MPI | לא |
סוג מלחץ | סיבובית | |
מצב הפעלה | טיימר | כן. |
אוטורסטארט | כן. | |
מחוון בלוח הקדמי | לא | |
ייבוש | כן. | |
מצב טורבו | כן. | |
מצב מתג אוטומטי | כן. | |
נוחות | מספר מהירויות המאוורר (קירור / אוורור) | 4/3 |
שלט רחוק | כן. | |
לוח אוטומטי | לא | |
סביבתי בקרת אוויר | לא | |
מצב רוח | כן. | |
שליטה עיוורת (למעלה / למטה) | אוטומטי | |
שליטה עיוור (שמאל / ימין) | ידני | |
ניקוי עצמי | לא | |
גודל | גודל ללא חבילה (W? H? D), יחידה פנימית | 728x255x185 מ"מ |
משקל | משקל ללא חבילה, יחידה פנימית | 6,8kg |
משקל ללא אריזה, יחידה חיצונית | 24.5 ק"ג | |
מאפיינים תפעוליים | ביצועים, קירור, BTU / h | 9 000 |
פרודוקטיביות, קירור, קק"ל / שעה | - | |
פרודוקטיביות, קירור, קילוואט | - | |
ביצועים, חימום, BTU / H | 9 500 | |
פרודוקטיביות, חימום, קק"ל / שעה | - | |
פרודוקטיביות, חימום, ק"ו 2, | - | |
הסרת לחות | 1.0h. | |
צריכת אוויר מרבית | 8,0 מ '? / דקות. | |
רמת רעש, יחידה פנימית (גבוה / נמוך) | 36/26 | |
רמת רעש, יחידה חיצונית | 49 | |
תכונות חשמליות | צריכת חשמל, קירור | 980W. |
צריכת חשמל, חימום | 928W. | |
הפעלה שוטפת, קירור | 4,6 | |
אספקת חשמל | 220-240 / 50/1 | |
ציפוי כסף ננו | מסנן אנטילרגני | כן. |
מסנן הדהוד | כן. | |
כמות במיכל | כמות במיכל, עם צינורות (20/40 רגל / ג 'מבו) | 134/281/315 |
כמות במיכל, ללא צינורות (20/40 רגל / ג 'מבו) | 152/314/348 | |
מאפיינים נוספים | צינור, נוזלי | 6,35mmx5,0m |
צינור, גז | 9.52mmx5.0m | |
סוג קירור | - | |
אורך הקו הראשי | 15m | |
ירידה אנכית | 7m |
קרא עוד:

Samsung CE1000R תנור מיקרוגל עם הסעה

Samsung GE89MSTR-P מיקרוגל עם גריל

Samsung AQ07RLN מזגן

סמסונג C61R1AEME כיריים

סמסונג MW89MSTR תנור מיקרוגל

Samsung AQV09EWAN מזגן

LG S09LHU מזגן

Samsung AQ09BA מזגן

Midea MSG-09HR מזגן

Samsung SC6570 שואב אבק

כיצד לבחור תריסים?

תריסים במבוק בפנים שלך

כיצד לבחור מאוורר?

כיצד לבחור מאוורר?